Taivalkosken pääsiäishiihdot jatkuivat lauantaina prologilla. Miesten matkana oli 3,3 km, hiihtotapa vapaa. Pohti SkiTeamin hiihtäjät menestyivät hyvin, Heikki oli 4., Miikka 5. ja Vilho 7. Mukana oli 19 hiihtäjää.
| 1. | 282 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 7:26,6 | ||
| 2. | 275 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 7:35,6 | ||
| 3. | 279 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 7:40,3 | ||
| 4. | 281 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 7:42,0 | ||
| 5. | 274 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 7:48,2 | ||
| 6. | 277 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken | 7:55,6 | ||
| 7. | 272 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 7:56,7 |
N18-sarjassa Elisa Parkkinen oli 6., matkana 2,5 km.
Naisten sarjan voiton vei Vieremän Koiton Kerttu Niskanen.



