M20 : 15km
1. | Mingliang Zhu | KIINA | 43:00,6 | ||
2. | Haapakangas Roope | Pyhäjärven Pohti | 43:51,5 | +50,9 | |
3. | Lindholm Remi | IF Minken | 44:13,7 | +1:13,1 | |
4. | Karppanen Miro | Kiteen Urheilijat | 44:20,5 | +1:19,9 | |
5. | Sipilä Turo | Keravan Urheilijat | 44:40,2 | +1:39,6 | |
6. | Tossavainen Juuso | Kuusamon Erä-Veikot | 45:12,8 | +2:12,2 | |
7. | Husu Niko | One Way Pro Team | 45:55,4 | +2:54,8 | |
8. | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura | 49:53,3 | +6:52,7 | |
MYL : 15km
1. | Jincai Shang | KIINA | 42:14,5 | ||
2. | Qinghai Sun | KIINA | 43:57,2 | +1:42,7 | |
3. | Hakala Karri | Ilmajoen Kisailijat | 44:02,3 | +1:47,8 | |
4. | Pääkkönen P. | Kuusamon Erä-Veikot | 44:06,2 | +1:51,7 | |
5. | Harju Iiro-Mikko | Pyhäjärven Pohti | 44:12,8 | +1:58,3 | |
6. | Halonen Jaakko | Pyhäjärven Pohti | 44:28,0 | +2:13,5 | |
7. | Mäkelä Juuso | Ounasvaaran HS | 44:39,1 | +2:24,6 | |
8. | Halonen Juho | Pyhäjärven Pohti | 45:04,3 | +2:49,8 | |
9. | Tiilikainen Tino | Vuokatti Ski Team | 45:15,7 | +3:01,2 | |
10. | Palo Jukka | Vihdin Viesti | 45:17,0 | +3:02,5 | |
11. | Erola Santeri | Espoon Hiihtoseura | 45:20,5 | +3:06,0 | |
12. | Runzhe Wang | KIINA | 45:22,2 | +3:07,7 | |
13. | Pöntinen Teemu | Mikkelin Hiihtäjät | 45:34,9 | +3:20,4 | |
14. | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot | 45:42,4 | +3:27,9 | |
15. | Sariola Joel | Oulun Hiihtoseura | 45:45,1 | +3:30,6 | |
16. | Meng Wei | KIINA | 47:01,8 | +4:47,3 | |
M18 : 9km
1. | 122 | Poikkimäki Miska | Sievin Sisu | 25:59,0 | |
2. | 128 | Rantahalvari Leo | One Way Pro Team | 26:03,4 | +4,4 |
3. | 133 | Mattila Wiljam | Keravan Urheilijat | 26:20,2 | +21,2 |
4. | 144 | Mattila Juuso | Himangan Urheilijat | 27:04,1 | +1:05,1 |
5. | 137 | Hyytiäinen Hannes | Jämsänkosken Ilves | 27:07,2 | +1:08,2 |
6. | 126 | Bennert Nico | One Way Pro Team | 27:22,5 | +1:23,5 |
7. | 138 | Vuorre Viljami | Oulun Hiihtoseura | 27:28,1 | +1:29,1 |
8. | 143 | Rantahalvari Onni | One Way Pro Team | 27:30,6 | +1:31,6 |
9. | 125 | Pesola Tuure | Pyhäjärven Pohti | 27:57,7 | +1:58,7 |
10. | 141 | Kaario Arttu | Jämsänkosken Ilves | 28:26,3 | +2:27,3 |
11. | 145 | Juutinen Oskari | Paltamon Urheilijat | 28:40,5 | +2:41,5 |
12. | 134 | Ikonen Riku | Kiteen Urheilijat | 29:09,4 | +3:10,4 |
13. | 142 | Honkanen Eppu | Lieksan Hiihtoseura | 29:55,8 | +3:56,8 |
14. | 140 | Siekkinen Patrik | Jämsänkosken Ilves | 30:05,9 | +4:06,9 |
15. | 124 | Ponnikas Iisakki | Keravan Urheilijat | 30:37,5 | +4:38,5 |
16. | 132 | Koivisto Petteri | Kuhmo-Ski | 30:38,5 | +4:39,5 |
17. | 127 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti | 30:48,5 | +4:49,5 |
18. | 129 | Pudas Werneri | Alavieskan Viri | 31:10,6 | +5:11,6 |
19. | 135 | Ahtiainen Antti | Vehkalahden Veikot | 31:44,4 | +5:45,4 |