Markus Järvenpää sijoittui miesten sarjassa viidenneksi ja Roope Haapakangas kolmanneksi omassa sarjassaan (M20) Lapinlahdella.
Matkana oli 10 km (V).
Tulokset kokonaisuudessaan osoitteessa: www.savogames.fi/kallenkisat
1. | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 23:58.9 | ||
2. | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 24:00.5 | +1.6 | |
3. | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team | 24:29.4 | +30.5 | |
4. | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 24:36.0 | +37.1 | |
5. | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 24:37.5 | +38.6 | |
6. | Jincai Shang | CHI | 24:43.1 | +44.2 | |
7. | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 24:46.5 | +47.6 | |
14. | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 25:17.7 | +1:18.8 | |
19. | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 25:30.8 | +1:31.9 | |
33. | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 26:32.5 | +2:33.6 | |
1. | Mingliang Zhu | CHI | 25:15.5 | ||
2. | Alvar Ratt | EST | 25:33.2 | +17.7 | |
3. | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 25:51.9 | +36.4 | |
Joni Mäki keskeytti Lillehammerin Skandinavia-cupin 30 km kilpailun, Heikki Korpela ei startannut.