Tuure Pesola 11:s (M18) ja Roope Haapakangas 13:s (M20) KLL:n mestaruushiihdoissa Vierumäellä.
M18 15 km (P), yhteislähtö
1. Leo Rantahalvari Sotkamon lukio 40:21.5
2. Olli Ahonen Tainionkosken koulu 40:22.4 +0.9
3. Kalle Parantainen Sakarinmäen koulu 40:23.3 +1.8
4. Lari Laine Raholan koulu 40:23.6 +2.1
5. Arsi Ruuskanen Maaninkajärven koulu 40:24.1 +2.6
6. Robin Sundsten Karvsor skola 40:26.1 +4.6
7. Tomi Santasalo Sotkamon lukio 40:34.1 +12.6
8. Alex Svartsjö Karvsor skola 40:35.6 +14.1
9. Eetu Kurkikangas Forssan keskuskoulu 40:39.6 +18.1
10. Oskari Hökkä Sotkamon lukio 40:45.6 +24.1
11. Tuure Pesola Sotkamon lukio 40:52.9 +31.4
12. Erik Ingman Katarinaskolan 41:12.8 +51.3
13. Roni Lukkarinen Joutsenon koulu 41:19.4 +57.9
14. Onni Rantahalvari Sotkamon lukio 41:22.7 +1:01.2
15. Arttu Lukkari Sotkamon lukio 41:25.0 +1:03.5
16. Joni Rauhansalo Sotkamon lukio 41:32.3 +1:10.8
17. Sami Nuuttila Kivijärven koulu 42:04.8 +1:43.3
18. Markus Malmberg Huhtasuon yhtenäiskoulu 42:11.0 +1:49.5
19. Jere Helminen Naantalin lukio 42:13.9 +1:52.4
20. Otto-Eemil Karvinen Sotkamon lukio 42:47.1 +2:25.6
(40 hiihtäjää)
M20 15 km (P), yhteislähtö
1. Lauri Mannila Sotkamon lukio 38:43.3
2. Turo Sipilä Sotkamon lukio 38:45.1 +1.8
3. Lassi Vuorinen Perniön yhteiskoulu 38:46.1 +2.8
4. Verneri Suhonen Kainuun prikaati 38:57.7 +14.4
5. Tuukka Invenius Opiskelija 39:00.2 +16.9
6. Remi Lindholm Sotkamon lukio 39:03.0 +19.7
7. Juho Neuvonen Rahulan koulu 39:04.6 +21.3
8. Juuso Tossavainen Sotkamon lukio 39:18.8 +35.5
9. Santeri Pirneskoski Opiskelija 39:19.8 +36.5
10. Niko Husu Sotkamon lukio 39:23.9 +40.6
11. Joona Koponen Raholan koulu 39:27.1 +43.8
12. Matias Lantta Sotkamon lukio 39:41.0 +57.7
13. Roope Haapakangas Sotkamon lukio 39:47.3 +1:04.0
14. Olli Haavisto Emäkosken koulu 40:08.4 +1:25.1
15. Verneri Poikonen Huhtasuon yhtenäiskoulu 40:16.8 +1:33.5
16. Verneri Sievänen Tuupalan koulu 40:49.3 +2:06.0
17. Aarni Laakkonen Sakarinmäen koulu 40:50.8 +2:07.5
18. Samuli Sulisalo Opiskelija 40:54.2 +2:10.9
19. Frans Vainikka Hälvälän koulu 40:57.8 +2:14.5
20. August Högnabba Kronoby Gymnasium 40:59.2 +2:15.9
(47 hiihtäjää